"Pogon OldBoy" (Poland)

Leszno
II этап. Вильнюс (Литва). Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC "Estonia" | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-1 | 7 |
2 | FC "Vilnius" | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | 7 |
3 | FK "Liepāja" (Latvia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4-6 | 1 |
4 | Silute (Lithunia) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 |
II этап. Вильнюс (Литва). Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимировка (Украина) | 6 | 5 | 1 | 0 | 9-0 | 16 |
2 | TUMA (Litva) | 6 | 3 | 2 | 1 | 4-1 | 11 |
3 | "Легион XXI" (Украина) | 6 | 2 | 3 | 1 | 4-2 | 9 |
4 | Динамо-Брест (Брест, Беларусь) | 6 | 2 | 1 | 3 | 3-6 | 7 |
5 | FC "Aris Team" (Poland) | 6 | 1 | 4 | 1 | 4-3 | 7 |
6 | ФК "Адамс" (Беларусь) | 6 | 1 | 1 | 4 | 2-8 | 4 |
7 | ФК "Балтика" (Россия) | 6 | 0 | 2 | 4 | 2-8 | 2 |
Kyiv Football Cup, Группа С
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ришелье-Аваль (Одесса, Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-0 | 7 |
2 | "Легион XXI" (Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-0 | 7 |
3 | FC "Aris Team" (Poland) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 3 |
4 | ЦСК ЗСУ (Киев, Украина) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-7 | 0 |
Kyiv Football Cup, Группа В
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Нива (Петр.-Борщаговка, Украина) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5-0 | 7 |
2 | "Предприниматель" (Хмельник) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 |
3 | ФК "Адамс" (Беларусь) | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-3 | 2 |
4 | TSV Eiche Köpenick (Berlin, Germany) | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-4 | 2 |
Kyiv Football Cup, Группа А
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФК "ЗСУ" | 3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | 7 |
2 | BUD DEVELOPMENT | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 |
3 | TUMA (Litva) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3-3 | 3 |
4 | ФК "Бобры" (Минск, Беларусь) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 |
I этап. Брест (Беларусь)
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Владимировка (Украина) | 9 | 6 | 3 | 0 | 10-1 | 21 |
2 | Динамо-Брест (Брест, Беларусь) | 9 | 5 | 4 | 0 | 8-2 | 19 |
3 | Ветеран-Юнайтед (Гродно, Беларусь) | 9 | 2 | 6 | 1 | 4-1 | 12 |
4 | Верас (Береза, Беларусь) | 9 | 2 | 6 | 1 | 3-2 | 12 |
5 | ФК "Балтика" (Россия) | 9 | 2 | 4 | 3 | 2-3 | 10 |
6 | ФК "Адамс" (Беларусь) | 9 | 2 | 4 | 3 | 2-3 | 10 |
7 | Каджия (Минск, Беларусь) | 9 | 1 | 5 | 3 | 2-4 | 8 |
8 | FC "Aris Team" (Poland) | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-6 | 7 |
9 | "Легион XXI" (Украина) | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-7 | 7 |
10 | TUMA (Litva) | 9 | 1 | 4 | 4 | 2-8 | 7 |