Поздравляем Максима Низовцева с днем рождения!
15.09.2015

9 сентября бывшему игроку калининградской "Балтики", московского "ЦСКА", сборной Казахстана, игроку команды ветеранов "Балтики" и двукратному чемпиону "Европейской лиги ветеранов" Максиму Низовцеву исполнилось 43 года.
Поздравляем Максима и желаем здоровья и спортивного долголетия!
Andalusia Football Fest", 50+
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyva-2 50+ (Ukraine) | 5 | 4 | 0 | 1 | 11-2 | 12 |
2 | Veteran-UNITED (Grodno, Belarus) | 5 | 3 | 0 | 2 | 15-10 | 9 |
3 | Legion XXI (Kyiv, Ukraine) | 5 | 2 | 2 | 1 | 3-3 | 8 |
4 | UFAM 50+ (Ukraine) | 5 | 2 | 0 | 3 | 7-10 | 6 |
5 | Nyva-1 50+ (Ukraine) | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-9 | 5 |
6 | Metallurg (Molodechno, Belarus) | 5 | 0 | 2 | 3 | 6-13 | 2 |
Andalusia Football Fest", Group B
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAVNI KYIV (Ukraine) | 6 | 5 | 1 | 0 | 28-1 | 16 |
2 | ZP_SICH (Zaporizhya, Ukraine) | 6 | 5 | 0 | 1 | 18-4 | 15 |
3 | Vytis (Kaunas, Lithuania) | 6 | 3 | 2 | 1 | 10-3 | 11 |
4 | Vasco da Gama (Kyiv, Ukraine) | 6 | 2 | 1 | 3 | 7-17 | 7 |
5 | Alfa-Pak (Odessa, Ukraine) | 6 | 1 | 2 | 3 | 7-13 | 5 |
6 | Baltika (Kaliningrad, Russia) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5-15 | 3 |
7 | Aris Team (Wroclaw, Poland) | 6 | 1 | 0 | 5 | 4-26 | 3 |
"Andalusia Football Fest", Group A
№ | Команда | И | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veteran-Luchesk (Lutsk, Ukraine) | 6 | 5 | 1 | 0 | 16-2 | 16 |
2 | UFAM 40+ (Ukraine) | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | 12 |
3 | Nyva 40+ (Ukraine) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10-9 | 10 |
4 | TUMA (Vilnius, Lithuania) | 6 | 2 | 2 | 2 | 7-7 | 8 |
5 | FC "ConUcrania" (Madrid, Spain) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-9 | 4 |
6 | Veteran (Mogilev, Belarus) | 6 | 0 | 4 | 2 | 2-6 | 4 |
7 | BREEZE KYIV (Kyiv, Ukraine) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-13 | 3 |